Microescavadora 1T
      
                Especificações principais em destaque
✅ 0,97t Peso Operacional - O mais leve da classe, transportável por reboque
✅ 840 mm Zero Tail Swing - Trabalhar rente às paredes
✅ Largura ajustável de 760-920 mm - Passe por portas estreitas (por exemplo, estufas)
✅ Pressão no solo de 29 kPa - Suave em relvados e pavimentos acabados
✅ Motor KD192F-1 - 7 kW de potência com um binário de 23 N·m
Microescavadora Carter CT10KP - A sua solução definitiva para escavações em espaços apertados e operações interiores
Potência ultracompacta de 0,97 toneladas com rotação zero da cauda de 840 mm
Recursos que mudam o setor:
🔧 Magia Espacial
- Ajuste de largura de 760→920 mm:Estreita instantaneamente a passar por portas standard (800 mm) 
- Oscilação traseira True Zero de 840 mm:Rotação de 360° sem saliências - perfeito para caves 
- Cabine de baixo perfil de 2285 mm:Limpa tetos de garagem de 2,4 m 
🌱 Desempenho Ecoprojetado:
- Motor Diesel KD192F-1:7,0 kW de potência | Binário de 23 N·m | Cumpre a norma EU Stage V 
- Pressão no solo de 29 kPa:Mais leve que os passos humanos (50 kPa) - protege superfícies delicadas 
- Depósito de combustível de 7L:6,5h de funcionamento contínuo | Menos 30% de consumo em comparação aos concorrentes 
⚙️ Especificações técnicas:
| Modelo | CT10KP | Modelo | CT10KP | 
| Peso operacional | 0.97 | Raio de rotação da cauda G (mm) | 840 | 
| Capacidade do balde | 0.022 | Comprimento do solo do trilho H (mm) | 900 | 
| Modelo do motor | KD192F-1 | Comprimento do carril J (mm) | 1233 | 
| Potência nominal (kw/r/min) | 7,0/3000 | Calibre K-Track (mm) | 580(740estender para trás) | 
| Binário máximo (N*m) | 23/2500 | Largura da pista L (mm) | 760-920 | 
| Cilindrada do motor (L) | 0.499 | Largura da sapata M-Track (mm) | 180 | 
| Fluxo máx. (L/min) | 18 | N-Largura da plataforma giratória (mm) | 760 | 
| Pressão de trabalho (Mpa) | 16 | Altura máxima de escavação O (mm) | 3055 | 
| Capacidade do depósito de combustível (L) | 7 | P-Altura máxima de despejo (mm) | 2067 | 
| Capacidade do depósito de óleo hidráulico (L) | 9.4 | Q-Profundidade máxima de escavação (mm) | 1837 | 
| Velocidade de viagem (km/h) | 1.9 | R-Max. profundidade de escavação da parede vertical (mm) | 1620 | 
| Velocidade de swing (r/min) | 11.5 | Alcance máximo de escavação T (mm) | 3439 | 
| Grau máximo de escalada (%) | 58 | Alcance máximo de escavação U-Max. ao nível do solo (mm) | 3390 | 
| Força de escavação do braço | 4 | V-Raio de rotação mínimo (mm) | 1565 | 
| Força de escavação da balde (KN) | 8 | X-Distância entre o centro de rotação e o comprimento da cauda (mm) | 840 | 
| Pressão média de ligação à terra (Kpa) | 29 | Z-Altura do contrapeso (mm) | 416 | 
| A-Comprimento total (mm) | 3075 | A1-Comprimento do solo (em transporte) (mm) | 2175 | 
| B-Largura total (mm) | 760/920 | Comprimento do braço (mm) | 890 | 
| C-Altura total (até ao topo da lança) (mm) | 1165 | Comprimento da lança (mm) | 1500 | 
| D-Altura total (até ao topo da cabine) (mm) | 2285 | Ângulo de deflexão esquerda °/direita ° | 50 °/70 ° | 
| A liberação do solo do peso eletrônico (mm) | 420 | Altura/profundidade máxima de cesta (mm) | 164/243 | 
| F-min. Liberação do solo (mm) | 118 | Largura/altura do tamanho do escavador (mm) | 226/760 (920) | 
 
Por que os contratados escolhem CT10KP?
✨ Renovação interna Rei- 2,28m A altura da cabine limpa os quadros de porta padrão
✨ Controle de precisão- 8kn Bucket Force para delicada trincheira
✨ Eficiência de combustível- 7L Tank = 6+ horas de operação
*"Cabe portões de jardim de 800 mm - linhas de irrigação 120m cavadas em 3 horas!"*
---- James T., empreiteiro de paisagem
📍inquire agora (botão Carter):
📞 Ligue/WeChat +86 166 5395 9945 | 📧 ct009@carter.cn | 🤙WhatsApp +86 190 9171 5214


 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        


 
                   
                   
                   
                   
                  